Groupe A
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | C’Chartres Echecs | 12 | 4 | 15 | 19 | 4 |
| 2 | Bischwiller | 12 | 4 | 15 | 16 | 1 |
| 3 | Chalons-En-Champagne | 10 | 4 | 12 | 14 | 2 |
| 4 | Villejuif | 8 | 4 | -8 | 6 | 14 |
| 6 | Grasse Echecs | 6 | 4 | -4 | 6 | 10 |
| 6 | Tremblay-En-France | 6 | 4 | -3 | 9 | 12 |
| 6 | Metz Fischer | 6 | 4 | -10 | 4 | 14 |
| 8 | Club 608 – Paris | 4 | 4 | -17 | 5 | 22 |
Groupe B
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Asnières – le Grand Echiquier | 12 | 4 | 18 | 21 | 3 |
| 2 | Clichy Echecs 92 | 12 | 4 | 17 | 19 | 2 |
| 3 | Mulhouse Philidor | 9 | 4 | 10 | 16 | 6 |
| 4 | Vandoeuvre Echecs | 9 | 4 | 3 | 12 | 9 |
| 5 | T H F – Saint Quentin | 8 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| 6 | Lyon Olympique Echecs | 6 | 4 | -16 | 5 | 21 |
| 7 | Echiquier de l’Erdre | 4 | 4 | -16 | 5 | 21 |
| 8 | Agen | 4 | 4 | -18 | 3 | 21 |
