Poule Haute
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bischwiller | 24 | 8 | 28 | 32 | 4 |
| 2 | Asnières – le Grand Echiquier | 23 | 8 | 27 | 33 | 6 |
| 3 | Châlons-En-Champagne | 22 | 8 | 25 | 31 | 6 |
| 4 | Clichy Echecs 92 | 22 | 8 | 27 | 34 | 7 |
| 5 | Mulhouse Philidor | 18 | 8 | 17 | 30 | 13 |
| 6 | C’Chartres Echecs | 18 | 8 | 13 | 25 | 12 |
| 7 | Vandoeuvre Echecs | 17 | 8 | -3 | 21 | 24 |
| 8 | Grasse Echecs | 14 | 8 | -1 | 16 | 17 |
Poule Basse
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Tremblay-En-France | 16 | 8 | 5 | 26 | 19 |
| 2 | Metz Fischer | 14 | 8 | -8 | 15 | 23 |
| 3 | T H F – Saint Quentin | 14 | 8 | -3 | 16 | 19 |
| 4 | Villejuif | 13 | 8 | -24 | 10 | 34 |
| 5 | Lyon Olympique Echecs | 12 | 8 | -23 | 10 | 33 |
| 6 | Agen | 10 | 8 | -27 | 9 | 36 |
| 7 | Club 608 – Paris | 10 | 8 | -28 | 10 | 38 |
| 8 | Echiquier de l’Erdre | 9 | 8 | -27 | 10 | 37 |
