Groupe A
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bischwiller | 15 | 5 | 16 | 18 | 2 |
| 2 | C’Chartres Echecs | 13 | 5 | 14 | 20 | 6 |
| 3 | Châlons-En-Champagne | 13 | 5 | 13 | 17 | 4 |
| 5 | Metz Fischer | 9 | 5 | -8 | 8 | 16 |
| 5 | Villejuif | 9 | 5 | -12 | 6 | 18 |
| 5 | Grasse Echecs | 9 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Tremblay-En-France | 7 | 5 | -4 | 11 | 15 |
| 8 | Club 608 – Paris | 5 | 5 | -19 | 7 | 26 |
Groupe B
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Asnières – le Grand Echiquier | 15 | 5 | 22 | 25 | 3 |
| 2 | Clichy Echecs 92 | 15 | 5 | 22 | 24 | 2 |
| 3 | Mulhouse Philidor | 12 | 5 | 17 | 23 | 6 |
| 4 | Vandoeuvre Echecs | 12 | 5 | 4 | 15 | 11 |
| 5 | T H F – Saint Quentin | 9 | 5 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Lyon Olympique Echecs | 7 | 5 | -17 | 7 | 24 |
| 7 | Echiquier de l’Erdre | 5 | 5 | -21 | 5 | 26 |
| 8 | Agen | 5 | 5 | -25 | 3 | 28 |
