Carton plein pour Chartres et Bischwiller dans le groupe A, Asnières et Clichy dans le groupe B.
Groupe A
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
| 1 | C’Chartres Echecs | 9 | 3 | 11 | 14 | 3 | 
| 2 | Bischwiller | 9 | 3 | 11 | 12 | 1 | 
| 3 | Châlons-En-Champagne | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 
| 4 | Villejuif | 7 | 3 | -4 | 5 | 9 | 
| 5 | Grasse Echecs | 5 | 3 | -2 | 5 | 7 | 
| 6 | Tremblay-En-France | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 
| 7 | Club 608 – Paris | 3 | 3 | -12 | 4 | 16 | 
| 8 | Metz Fischer | 3 | 3 | -12 | 1 | 13 | 
Groupe B
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
| 1 | Asnières – le Grand Echiquier | 9 | 3 | 13 | 16 | 3 | 
| 2 | Clichy Echecs 92 | 9 | 3 | 11 | 13 | 2 | 
| 3 | Mulhouse Philidor | 7 | 3 | 10 | 13 | 3 | 
| 4 | Vandoeuvre Echecs | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 | 
| 5 | T H F – Saint Quentin | 5 | 3 | -1 | 6 | 7 | 
| 6 | Lyon Olympique Echecs | 5 | 3 | -10 | 5 | 15 | 
| 7 | Echiquier de l’Erdre | 3 | 3 | -11 | 5 | 16 | 
| 8 | Agen | 3 | 3 | -15 | 2 | 17 | 

